EJECUTIVOS Y ORGANIGRAMA

EJECUTIVOS
| Gerente General Interino | Ing. Mario Grover Zalles Medrano |
| Gerente de Administración y Finanzas | Lic. Walter Fernando Vildozo Zamorano |
| Gerente Comercial | Ing. Ramiro Marcelo Iriarte Rico |
| Gerente de Operaciones a.i. | Ing. Carlos Yudín Pozo Vallejo |
| Gerente Técnico a.i. | Ing. Marcelo Néstor Mejía Zambrana |
| Coordinador de Asesoría Legal | Dra. Carolina Hoyos Rotuno |
ORGANIGRAMA
ELFEC está organizada por gerencias y unidades staff. En el nivel de mayor jerarquía organizacional, presenta la siguiente estructura:






